Compra hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Compra hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
La Revolt es la gravel todoterreno de Giant en aluminio: horquilla de composite para una conducción suave, geometría estable y flip-chip que ajusta el comportamiento según el terreno. La versatilidad hecha bicicleta.
| Medida (mm / °) | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Longitud del tubo del sillín | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| B · Ángulo del tubo del sillín | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C · Longitud del tubo superior | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
| D · Longitud del tubo de dirección | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| E · Ángulo del tubo de dirección | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| F · Inclinación de la horquilla | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G · Trail | 78 | 72 | 68 | 65 | 65 | 65 |
| H · Distancia entre ejes | 1029 | 1025 | 1030 | 1035 | 1045 | 1061 |
| I · Longitud de la vaina | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| J · Caída del eje de pedalier | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| K · Stack | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
| L · Reach | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
| M · Altura del suelo al tubo | 717 | 734 | 752 | 769 | 786 | 801 |
| N · Ancho del manillar | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| O · Longitud de la potencia | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| P · Longitud de las bielas | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
| Q · Tamaño de ruedas | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | |
*Geometría oficial del fabricante Giant. Medidas en milímetros y grados.
Las bicicletas Giant vuelan de nuestra tienda y las tallas más buscadas se agotan primero. Asegura la tuya a tiempo.
👉 Asegura tu Revolt en SERJAF Cycling y redefine lo que es una salida.
*Las especificaciones pueden variar según actualizaciones del fabricante Giant.