Tabla de Tallas Bicicleta Ruta Polygon Strattos C7
Geometría & Tallas – Polygon Strattos C7 Di2
Todas las medidas en milímetros (mm) y grados (°). 7 tallas: XXS a XXL.
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura recomendada (cm) | 151-161 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| A · Longitud tubo sillín (mm) | 400 | 430 | 470 | 520 | 560 | 579 | 610 |
| B · Ángulo tubo sillín (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| C · Ángulo efectivo tubo sillín (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| D · Longitud tubo dirección (mm) | 100 | 115 | 125 | 136 | 162 | 191 | 217 |
| E · Ángulo tubo dirección (°) | 70.5 | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| F · Tubo superior efectivo (mm) | 497.4 | 507.2 | 525.1 | 542.4 | 564.3 | 580.97 | 597.61 |
| G · Altura pedalier / BB (mm) | 268 | 268 | 267 | 270.5 | 270.5 | 273 | 273 |
| H · Caída pedalier / BB offset (mm) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| I · Longitud vaina (mm) | 415 | 415 | 415 | 414 | 415 | 415 | 415 |
| J · Distancia entre ejes (mm) | 975.1 | 985.1 | 989.3 | 995.2 | 1012.3 | 1030.7 | 1047.84 |
| K · Reach (mm) | 355 | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| L · Stack (mm) | 516.9 | 531.1 | 544.3 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| M · Altura de entrepierna / Standover (mm) | 686.1 | 711.4 | 747.4 | 784.5 | 821.7 | 844 | 867.9 |
Talla XXS 151-161 cm
| A · Tubo sillín | 400 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 74.5° |
| C · Ángulo efectivo sillín | 74.5° |
| D · Tubo dirección | 100 mm |
| E · Ángulo dirección | 70.5° |
| F · Tubo superior efectivo | 497.4 mm |
| G · Altura pedalier (BB) | 268 mm |
| H · Caída pedalier (BB offset) | 76.5 mm |
| I · Longitud vaina | 415 mm |
| J · Distancia entre ejes | 975.1 mm |
| K · Reach | 355 mm |
| L · Stack | 516.9 mm |
| M · Standover | 686.1 mm |
Talla XS 154-164 cm
| A · Tubo sillín | 430 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 74.5° |
| C · Ángulo efectivo sillín | 74.5° |
| D · Tubo dirección | 115 mm |
| E · Ángulo dirección | 70.5° |
| F · Tubo superior efectivo | 507.2 mm |
| G · Altura pedalier (BB) | 268 mm |
| H · Caída pedalier (BB offset) | 76.5 mm |
| I · Longitud vaina | 415 mm |
| J · Distancia entre ejes | 985.1 mm |
| K · Reach | 360 mm |
| L · Stack | 531.1 mm |
| M · Standover | 711.4 mm |
Talla S 162-170 cm
| A · Tubo sillín | 470 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 74° |
| C · Ángulo efectivo sillín | 74° |
| D · Tubo dirección | 125 mm |
| E · Ángulo dirección | 71.5° |
| F · Tubo superior efectivo | 525.1 mm |
| G · Altura pedalier (BB) | 267 mm |
| H · Caída pedalier (BB offset) | 76.5 mm |
| I · Longitud vaina | 415 mm |
| J · Distancia entre ejes | 989.3 mm |
| K · Reach | 369 mm |
| L · Stack | 544.3 mm |
| M · Standover | 747.4 mm |
Talla M 168-176 cm
| A · Tubo sillín | 520 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73.5° |
| C · Ángulo efectivo sillín | 73.5° |
| D · Tubo dirección | 136 mm |
| E · Ángulo dirección | 72° |
| F · Tubo superior efectivo | 542.4 mm |
| G · Altura pedalier (BB) | 270.5 mm |
| H · Caída pedalier (BB offset) | 74 mm |
| I · Longitud vaina | 414 mm |
| J · Distancia entre ejes | 995.2 mm |
| K · Reach | 378 mm |
| L · Stack | 555 mm |
| M · Standover | 784.5 mm |
Talla L 174-181 cm
| A · Tubo sillín | 560 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73° |
| C · Ángulo efectivo sillín | 73° |
| D · Tubo dirección | 162 mm |
| E · Ángulo dirección | 72° |
| F · Tubo superior efectivo | 564.3 mm |
| G · Altura pedalier (BB) | 270.5 mm |
| H · Caída pedalier (BB offset) | 74 mm |
| I · Longitud vaina | 415 mm |
| J · Distancia entre ejes | 1012.3 mm |
| K · Reach | 387 mm |
| L · Stack | 580 mm |
| M · Standover | 821.7 mm |
Talla XL 180-187 cm
| A · Tubo sillín | 579 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73° |
| C · Ángulo efectivo sillín | 73° |
| D · Tubo dirección | 191 mm |
| E · Ángulo dirección | 72° |
| F · Tubo superior efectivo | 580.97 mm |
| G · Altura pedalier (BB) | 273 mm |
| H · Caída pedalier (BB offset) | 71.5 mm |
| I · Longitud vaina | 415 mm |
| J · Distancia entre ejes | 1030.7 mm |
| K · Reach | 396 mm |
| L · Stack | 605 mm |
| M · Standover | 844 mm |
Talla XXL 185-195 cm
| A · Tubo sillín | 610 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73° |
| C · Ángulo efectivo sillín | 73° |
| D · Tubo dirección | 217 mm |
| E · Ángulo dirección | 72° |
| F · Tubo superior efectivo | 597.61 mm |
| G · Altura pedalier (BB) | 273 mm |
| H · Caída pedalier (BB offset) | 71.5 mm |
| I · Longitud vaina | 415 mm |
| J · Distancia entre ejes | 1047.84 mm |
| K · Reach | 405 mm |
| L · Stack | 630 mm |
| M · Standover | 867.9 mm |
*Medidas oficiales del fabricante Polygon, expresadas en milímetros. Los valores de referencia de estatura son orientativos; para un ajuste preciso recomendamos un bike fitting profesional. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.
