Bicicleta Ruta Giant Defy Advanced 1 Cryo Silver
💳 Paga hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito y Mercadopago
- 3 cuotas de $1.330.000
- 6 cuotas de $665.000
- 12 cuotas de $332.500
Paga sin cuotas con tarjeta de débito y otros medios. Cuotas disponibles solo con tarjetas de crédito.
Defy Advanced 1: endurance de carbono con cambio electrónico
Eficiencia impecable y suavidad excepcional: la Defy Advanced 1 es una bicicleta de ruta endurance de carbono con Shimano 105 Di2 de 12 velocidades, componentes D-Fuse y neumáticos tubeless de 32c, pensada para rodar más kilómetros con menos fatiga.
Lo que la hace especial
- Simplicidad funcional: Sin artilugios innecesarios: uno de los cuadros más ligeros de su categoría, con equilibrio entre reactividad y comodidad para todo el día.
- Compliance de ingeniería: Cuadro y horquilla de composite pensados para la larga distancia; los componentes D-Fuse absorben impactos y vibraciones para reducir la fatiga.
- Control total: Manillar Contact D-Fuse ergonómico con 8° de flare y llantas anchas optimizadas para neumáticos tubeless de gran volumen, con espacio de hasta 40 mm.
- Shimano 105 Di2 12v: Cambio electrónico con platos 50/34 y cassette 11-36 para subir con soltura.
📊 Ficha Técnica
- Cuadro: Composite Advanced-Grade, eje pasante 12x142 mm, freno de disco
- Horquilla: Composite Advanced-Grade, tubo de dirección OverDrive full composite, eje pasante 12x100 mm, freno de disco
- Manillar: Giant Contact SL D-Fuse (404/380 mm XS-S · 424/400 mm M-ML · 444/420 mm L-XL)
- Potencia: Giant Contact AeroLight (XS 80 · S 90 · M-ML 100 · L-XL 110 mm)
- Cinta de manillar: Stratus Lite 3.0
- Tija: Giant D-Fuse de composite, offset 14 mm
- Sillín: Giant Approach
- Pedalier: Shimano, press fit
- Ruedas: Giant P-R1 Disc de aluminio, perfil 25 mm · Bujes Giant de aluminio, eje pasante 12 mm · Rayos Sapim
- Mandos, desviador y cambio: Shimano 105 Di2, 12 velocidades
- Bielas: Shimano 105, 50/34T (165 mm XS-S · 170 mm M-ML · 172,5 mm L-XL)
- Cassette: Shimano 105, 12v, 11-36T · Cadena KMC X12L-1
- Frenos: Shimano 105 Di2 hidráulicos de disco, rotores Shimano SM-RT64 160 mm (del. y tras.)
- Neumáticos: Giant Gavia Fondo 0 tubeless, 700x32c, plegables
- Extras: Preparada para tubeless, espacio máximo para neumáticos 40 mm
- Color: Cryo Silver
- Tallas disponibles: XS · S · M · ML · L · XL

📐 Guía de Tallas y Geometría – Giant Defy Advanced 1
Medidas en milímetros (mm) y grados (°). Disponible en 6 tallas: XS, S, M, ML, L y XL.
| Medida | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👤 Estatura recomendada | 160 - 168 cm | 166 - 174 cm | 172 - 180 cm | 178 - 186 cm | 184 - 192 cm | 190 - 198 cm |
| ALongitud del tubo del sillín | 410 | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
| BÁngulo del tubo del sillín | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| CLongitud del tubo superior | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| DLongitud del tubo de dirección | 125 | 135 | 150 | 175 | 195 | 215 |
| EÁngulo del tubo de dirección | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| FAvance de la horquilla (rake) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| GTrail | 71,6 | 63,4 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| HDistancia entre ejes | 995 | 994 | 998 | 1010 | 1025 | 1040 |
| ILongitud de la vaina | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| JCaída del eje de pedalier | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
| KStack | 527 | 541 | 558 | 577 | 596 | 615 |
| LReach | 369 | 375 | 380 | 384 | 393 | 402 |
| MAltura del suelo al tubo (standover) | 705 | 733 | 762 | 796 | 814 | 841 |
| NAncho del manillar | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 450 |
| OLongitud de la potencia | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| PLongitud de las bielas | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| QTamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| A · Tubo del sillín | 410 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 74,5° |
| C · Tubo superior | 515 mm |
| D · Tubo de dirección | 125 mm |
| E · Ángulo de dirección | 70,5° |
| F · Avance horquilla (rake) | 50 mm |
| G · Trail | 71,6 mm |
| H · Distancia entre ejes | 995 mm |
| I · Longitud de vaina | 420 mm |
| J · Caída de pedalier | 75 mm |
| K · Stack | 527 mm |
| L · Reach | 369 mm |
| M · Standover | 705 mm |
| N · Ancho de manillar | 410 mm |
| O · Longitud de potencia | 80 mm |
| P · Longitud de bielas | 165 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
| A · Tubo del sillín | 445 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 74,0° |
| C · Tubo superior | 530 mm |
| D · Tubo de dirección | 135 mm |
| E · Ángulo de dirección | 71,8° |
| F · Avance horquilla (rake) | 50 mm |
| G · Trail | 63,4 mm |
| H · Distancia entre ejes | 994 mm |
| I · Longitud de vaina | 420 mm |
| J · Caída de pedalier | 75 mm |
| K · Stack | 541 mm |
| L · Reach | 375 mm |
| M · Standover | 733 mm |
| N · Ancho de manillar | 410 mm |
| O · Longitud de potencia | 90 mm |
| P · Longitud de bielas | 165 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
| A · Tubo del sillín | 480 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73,5° |
| C · Tubo superior | 545 mm |
| D · Tubo de dirección | 150 mm |
| E · Ángulo de dirección | 72,5° |
| F · Avance horquilla (rake) | 50 mm |
| G · Trail | 58,6 mm |
| H · Distancia entre ejes | 998 mm |
| I · Longitud de vaina | 420 mm |
| J · Caída de pedalier | 75 mm |
| K · Stack | 558 mm |
| L · Reach | 380 mm |
| M · Standover | 762 mm |
| N · Ancho de manillar | 430 mm |
| O · Longitud de potencia | 100 mm |
| P · Longitud de bielas | 170 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
| A · Tubo del sillín | 515 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73,0° |
| C · Tubo superior | 560 mm |
| D · Tubo de dirección | 175 mm |
| E · Ángulo de dirección | 72,5° |
| F · Avance horquilla (rake) | 50 mm |
| G · Trail | 58,6 mm |
| H · Distancia entre ejes | 1010 mm |
| I · Longitud de vaina | 420 mm |
| J · Caída de pedalier | 70 mm |
| K · Stack | 577 mm |
| L · Reach | 384 mm |
| M · Standover | 796 mm |
| N · Ancho de manillar | 430 mm |
| O · Longitud de potencia | 100 mm |
| P · Longitud de bielas | 170 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
| A · Tubo del sillín | 535 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73,0° |
| C · Tubo superior | 575 mm |
| D · Tubo de dirección | 195 mm |
| E · Ángulo de dirección | 72,5° |
| F · Avance horquilla (rake) | 50 mm |
| G · Trail | 58,6 mm |
| H · Distancia entre ejes | 1025 mm |
| I · Longitud de vaina | 420 mm |
| J · Caída de pedalier | 70 mm |
| K · Stack | 596 mm |
| L · Reach | 393 mm |
| M · Standover | 814 mm |
| N · Ancho de manillar | 450 mm |
| O · Longitud de potencia | 110 mm |
| P · Longitud de bielas | 172,5 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
| A · Tubo del sillín | 565 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73,0° |
| C · Tubo superior | 595 mm |
| D · Tubo de dirección | 215 mm |
| E · Ángulo de dirección | 72,5° |
| F · Avance horquilla (rake) | 50 mm |
| G · Trail | 58,6 mm |
| H · Distancia entre ejes | 1040 mm |
| I · Longitud de vaina | 420 mm |
| J · Caída de pedalier | 70 mm |
| K · Stack | 615 mm |
| L · Reach | 402 mm |
| M · Standover | 841 mm |
| N · Ancho de manillar | 450 mm |
| O · Longitud de potencia | 110 mm |
| P · Longitud de bielas | 172,5 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
*Geometría y tallas oficiales del fabricante Giant. Medidas en milímetros y grados. Los rangos de estatura son referenciales: en las franjas donde dos tallas se superponen, la elección depende del largo de piernas y torso y de la posición que busques. Recomendamos un bike fitting profesional. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.
Cuadro y Horquilla
- Composite Advanced-Grade
- Horquilla OverDrive full composite
- Ejes pasantes 12x142 / 12x100 mm
- Neumático máximo 40 mm
Transmisión (12v)
- Shimano 105 Di2 electrónico
- Bielas 50/34T
- Cassette 11-36T
- Cadena KMC X12L-1
Frenos
- Shimano 105 Di2 hidráulicos
- Rotores Shimano SM-RT64
- 160 mm delante y atrás
Ruedas y Neumáticos
- Giant P-R1 Disc de aluminio
- Perfil 25 mm
- Rayos Sapim
- Giant Gavia Fondo 0 tubeless 700x32c
Cockpit y Confort
- Manillar Contact SL D-Fuse
- Tija Giant D-Fuse de composite
- Potencia Contact AeroLight
- Sillín Giant Approach
General
- Uso: ruta endurance y fondo
- Color: Cryo Silver
- Ruedas 700C
- Preparada para tubeless
⏳ Stock limitado
Las bicicletas Giant vuelan de nuestra tienda y las tallas centrales se agotan primero. Asegura la tuya a tiempo.
👉 Asegura tu Giant Defy Advanced 1 en SERJAF Cycling, tienda especialista Giant en Chile, con garantía oficial.
*Las especificaciones pueden variar según actualizaciones del fabricante Giant.
