Bicicleta Ruta Giant TCR ADVANCED 2 KOM
Compra hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Made Faster: la carrera empieza aquí
Ya sea que estés escalando, tomando curvas o lanzando un ataque, la Giant TCR Advanced 2 KOM está hecha para afrontar cualquier desafío. Ligera, eficiente y rápida, esta bicicleta de ruta de carbono está diseñada para ofrecer una ventaja competitiva en cada situación.
Lo que la hace especial
- Sistema optimizado: cuadro, ruedas, cockpit y demás piezas fueron diseñados, desarrollados y probados juntos para funcionar como un sistema. La nueva potencia Contact AeroLight integra tapa superior, cables y espaciadores en una configuración más aerodinámica y fácil de usar.
- Eficiencia y performance: con una mayor relación rigidez-peso que la generación anterior, una nueva forma aerodinámica de los tubos y un peso total más ligero, ofrece aceleración explosiva y una rigidez de pedaleo inquebrantable. Rendimiento ganador de carreras en los momentos que cuentan.
- Aerodinámica integrada: todas las formas de los tubos se diseñaron con modelos de dinámica de fluidos (CFD) y pruebas en túnel de viento. Desde la elipse truncada de los tubos hasta el nuevo conjunto manillar-potencia, todo suma a un perfil más aerodinámico que la generación anterior.
- Transmisión Shimano 105 12v: platos 50/34 con piñón amplio 11-36T, para afrontar cómoda desde el llano rápido hasta las subidas más exigentes.
- Versátil y veloz: el amplio espacio libre para neumáticos (hasta 33 mm) y la tija Variant, que añade la flexibilidad justa, te permiten rodar con velocidad en carreteras lisas o con baches. Neumáticos tubeless de 28c de fábrica.
📊 Ficha Técnica
- Cuadro: composite Advanced-Grade, eje pasante 12x142 mm, freno de disco
- Horquilla: composite Advanced-Grade, tubo de dirección OverDrive full-composite, eje pasante 12x100 mm, freno de disco
- Transmisión: Shimano 105 mecánica, 12 velocidades
- Mandos: Shimano 105 · Desviador: Shimano 105 · Cambio trasero: Shimano 105
- Bielas: Shimano 105, 50/34T (165 mm en XS-S · 170 mm en M-ML · 172,5 mm en L-XL)
- Piñón: Shimano 105, 12v, 11-36T · Cadena: KMC X12L-1
- Pedalier: Shimano, Press Fit
- Frenos: Shimano 105 hidráulicos de disco, rotores Shimano SM-RT64 160 mm (del.) / 140 mm (tras.)
- Ruedas: Giant P-R1 Disc de aluminio, perfil de 30 mm delante y atrás
- Bujes: Giant de aluminio, eje pasante 12 mm · Rayos: acero inoxidable
- Neumáticos: Giant Gavia Course 0 tubeless, 700x28c, plegables
- Manillar: Giant Contact (38 a 42 cm según talla) · Potencia: Giant Contact AeroLight (80 a 120 mm según talla)
- Cinta de manillar: Stratus Lite 2.0 · Sillín: Giant Approach
- Tija: Giant Variant de composite, offset -5/+15 mm
- Extras: preparada para tubeless, espacio máximo de neumático 33 mm
- Colores: Stealth Chrome, Capri Blue
- Tallas: XS · S · M · M/L · L · XL

📐 Guía de Tallas y Geometría – Giant TCR ADVANCED 2 KOM
Medidas en milímetros (mm) y grados (°). Disponible en 5 tallas: XS, S, M, ML y L.
| Medida | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 👤 Estatura recomendada | 157 - 169 cm | 165 - 175 cm | 171 - 181 cm | 177 - 187 cm | 183 - 193 cm |
| ALongitud del tubo del sillín | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 |
| BÁngulo del tubo del sillín | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| CLongitud del tubo superior | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| DLongitud del tubo de dirección | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 |
| EÁngulo del tubo de dirección | 71,0° | 72,3° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| FAvance de la horquilla (rake) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| GTrail | 72 | 64 | 59 | 59 | 59 |
| HDistancia entre ejes | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 |
| ILongitud de la vaina | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| JCaída del eje de pedalier | 72 | 69,5 | 69,5 | 67 | 67 |
| KStack | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 |
| LReach | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 |
| MAltura del suelo al tubo (standover) | 703 | 722 | 743 | 771 | 798 |
| NAncho del manillar | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| OLongitud de la potencia | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| PLongitud de las bielas | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
| QTamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| A · Tubo del sillín | 425 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 74,5° |
| C · Tubo superior | 520 mm |
| D · Tubo de dirección | 120 mm |
| E · Ángulo de dirección | 71,0° |
| F · Avance horquilla (rake) | 45 mm |
| G · Trail | 72 mm |
| H · Distancia entre ejes | 976 mm |
| I · Longitud de vaina | 405 mm |
| J · Caída de pedalier | 72 mm |
| K · Stack | 517 mm |
| L · Reach | 376 mm |
| M · Standover | 703 mm |
| N · Ancho de manillar | 400 mm |
| O · Longitud de potencia | 80 mm |
| P · Longitud de bielas | 170 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
| A · Tubo del sillín | 445 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 74,0° |
| C · Tubo superior | 535 mm |
| D · Tubo de dirección | 130 mm |
| E · Ángulo de dirección | 72,3° |
| F · Avance horquilla (rake) | 45 mm |
| G · Trail | 64 mm |
| H · Distancia entre ejes | 977 mm |
| I · Longitud de vaina | 405 mm |
| J · Caída de pedalier | 69,5 mm |
| K · Stack | 528 mm |
| L · Reach | 383 mm |
| M · Standover | 722 mm |
| N · Ancho de manillar | 400 mm |
| O · Longitud de potencia | 90 mm |
| P · Longitud de bielas | 170 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
| A · Tubo del sillín | 470 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73,5° |
| C · Tubo superior | 550 mm |
| D · Tubo de dirección | 145 mm |
| E · Ángulo de dirección | 73,5° |
| F · Avance horquilla (rake) | 45 mm |
| G · Trail | 59 mm |
| H · Distancia entre ejes | 980 mm |
| I · Longitud de vaina | 405 mm |
| J · Caída de pedalier | 69,5 mm |
| K · Stack | 545 mm |
| L · Reach | 388 mm |
| M · Standover | 743 mm |
| N · Ancho de manillar | 420 mm |
| O · Longitud de potencia | 100 mm |
| P · Longitud de bielas | 172,5 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
| A · Tubo del sillín | 500 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73,0° |
| C · Tubo superior | 565 mm |
| D · Tubo de dirección | 165 mm |
| E · Ángulo de dirección | 73,0° |
| F · Avance horquilla (rake) | 45 mm |
| G · Trail | 59 mm |
| H · Distancia entre ejes | 991 mm |
| I · Longitud de vaina | 405 mm |
| J · Caída de pedalier | 67 mm |
| K · Stack | 562 mm |
| L · Reach | 393 mm |
| M · Standover | 771 mm |
| N · Ancho de manillar | 420 mm |
| O · Longitud de potencia | 110 mm |
| P · Longitud de bielas | 172,5 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
| A · Tubo del sillín | 530 mm |
| B · Ángulo tubo sillín | 73,0° |
| C · Tubo superior | 580 mm |
| D · Tubo de dirección | 185 mm |
| E · Ángulo de dirección | 73,0° |
| F · Avance horquilla (rake) | 45 mm |
| G · Trail | 59 mm |
| H · Distancia entre ejes | 1006 mm |
| I · Longitud de vaina | 405 mm |
| J · Caída de pedalier | 67 mm |
| K · Stack | 581 mm |
| L · Reach | 402 mm |
| M · Standover | 798 mm |
| N · Ancho de manillar | 440 mm |
| O · Longitud de potencia | 110 mm |
| P · Longitud de bielas | 175 mm |
| Q · Tamaño de ruedas | 700C |
*Geometría y tallas oficiales del fabricante Giant. Medidas en milímetros y grados. Los rangos de estatura son referenciales: en las franjas donde dos tallas se superponen, la elección depende del largo de piernas y torso y de la posición que busques. Recomendamos un bike fitting profesional. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.
Cuadro y Horquilla
- Composite Advanced-Grade
- Tubos de elipse truncada
- Aerodinámica CFD + túnel de viento
- Tubo de dirección OverDrive
- Ejes pasantes 12x142 / 12x100 mm
- Espacio para neumático: 33 mm
Transmisión (12v)
- Shimano 105 mecánica, 12 velocidades
- Mandos Shimano 105
- Cambio trasero Shimano 105
- Bielas Shimano 105 50/34T
- Piñón Shimano 105 11-36T
- Cadena KMC X12L-1
Frenos
- Shimano 105 hidráulicos
- Freno de disco delantero y trasero
- Rotores Shimano SM-RT64
- 160 mm delante / 140 mm atrás
- Control en cualquier clima
Ruedas y Neumáticos
- Giant P-R1 Disc de aluminio
- Perfil de 30 mm
- Bujes Giant con eje pasante 12 mm
- Rayos de acero inoxidable
- Giant Gavia Course 0 tubeless
- 700x28c
Cockpit y Confort
- Manillar Giant Contact
- Potencia Giant Contact AeroLight
- Cinta Stratus Lite 2.0
- Sillín Giant Approach
- Tija Giant Variant de composite
- Offset -5/+15 mm
General
- Uso: ruta, competición y escalada
- 6 tallas: XS a XL
- Colores: Stealth Chrome, Capri Blue
- Ruedas 700C
- Preparada para tubeless
- Cockpit integrado aerodinámico
⏳ Stock limitado
La TCR es de las bicicletas de ruta más buscadas de Giant y las tallas centrales se agotan primero. Asegura la tuya a tiempo.
👉 Asegura tu Giant TCR Advanced 2 KOM en SERJAF Cycling y corre con la leyenda.
*Las especificaciones pueden variar según actualizaciones del fabricante Giant.
